
Termorresistência Pt1000 +80°C/+349°C
Rₒ = 1000,00 Ω a 0°C
3850 ppm/K DIN EN 60751, May 2009
α = 0,003850 Ω. 1/Ω . 1/°C
Termorresistência Pt1000 +80°C/+349°C
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80 | 1308,9 | 1312,7 | 1316,6 | 1320,4 | 1324,2 | 1328 | 1331,8 | 1335,6 | 1339,4 | 1343,2 |
| 90 | 1347 | 1350,8 | 1354,6 | 1358,4 | 1362,2 | 1366 | 1369,8 | 1373,6 | 1377,4 | 1381,2 |
| 100 | 1385 | 1388,8 | 1392,6 | 1396,4 | 1400,2 | 1403,9 | 1407,7 | 1411,5 | 1415,3 | 1419,1 |
| 110 | 1422,9 | 1426,6 | 1430,4 | 1434,2 | 1438 | 1441,7 | 1445,5 | 1449,3 | 1453,1 | 1456,8 |
| 120 | 1460,6 | 1464,4 | 1468,1 | 1471,9 | 1475,7 | 1479,4 | 1483,2 | 1487 | 1490,7 | 1494,5 |
| 130 | 1498,2 | 1502 | 1505,7 | 1509,5 | 1513,3 | 1517 | 1520,8 | 1524,5 | 1528,3 | 1532 |
| 140 | 1535,8 | 1539,5 | 1543,2 | 1547 | 1550,7 | 1554,5 | 1558,2 | 1561,9 | 1565,7 | 1569,4 |
| 150 | 1573,1 | 1576,9 | 1580,6 | 1584,3 | 1588,1 | 1591,8 | 1595,5 | 1599,3 | 1603 | 1606,7 |
| 160 | 1610,4 | 1614,2 | 1617,9 | 1621,6 | 1625,3 | 1629 | 1632,7 | 1636,5 | 1640,2 | 1643,9 |
| 170 | 1647,6 | 1651,3 | 1655 | 1658,7 | 1662,4 | 1666,1 | 1669,8 | 1673,5 | 1677,2 | 1680,9 |
| 180 | 1684,6 | 1688,3 | 1692 | 1695,7 | 1699,4 | 1703,1 | 1706,8 | 1710,5 | 1714,2 | 1717,9 |
| 190 | 1721,6 | 1725,3 | 1729 | 1732,6 | 1736,3 | 1740 | 1743,7 | 1747,4 | 1751 | 1754,7 |
| 200 | 1758,4 | 1762,1 | 1765,7 | 1769,4 | 1773,1 | 1776,8 | 1780,4 | 1784,1 | 1787,8 | 1791,4 |
| 210 | 1795,1 | 1798,8 | 1802,4 | 1806,1 | 1809,7 | 1813,4 | 1817,1 | 1820,7 | 1824,4 | 1828 |
| 220 | 1831,7 | 1835,3 | 1839 | 1842,6 | 1846,3 | 1849,9 | 1853,6 | 1857,2 | 1860,9 | 1864,5 |
| 230 | 1868,2 | 1871,8 | 1875,4 | 1879,1 | 1882,7 | 1886,3 | 1890 | 1893,6 | 1897,2 | 1900,9 |
| 240 | 1904,5 | 1908,1 | 1911,8 | 1915,4 | 1919 | 1922,6 | 1926,3 | 1929,9 | 1933,5 | 1937,1 |
| 250 | 1940,7 | 1944,4 | 1948 | 1951,6 | 1955,2 | 1958,8 | 1962,4 | 1966 | 1969,6 | 1973,3 |
| 260 | 1976,9 | 1980,5 | 1984,1 | 1987,7 | 1991,3 | 1994,9 | 1998,5 | 2002,1 | 2005,7 | 2009,3 |
| 270 | 2012,9 | 2016,5 | 2020,1 | 2023,6 | 2027,2 | 2030,8 | 2034,4 | 2038 | 2041,6 | 2045,2 |
| 280 | 2048,8 | 2052,3 | 2055,9 | 2059,5 | 2063,1 | 2066,7 | 2070,2 | 2073,8 | 2077,4 | 2081 |
| 290 | 2084,5 | 2088,1 | 2091,7 | 2095,2 | 2098,8 | 2102,4 | 2105,9 | 2109,5 | 2113,1 | 2116,6 |
| 300 | 2120,2 | 2123,7 | 2127,3 | 2130,9 | 2134,4 | 2138 | 2141,5 | 2145,1 | 2148,6 | 2152,2 |
| 310 | 2155,7 | 2159,3 | 2162,8 | 2166,4 | 2169,9 | 2173,5 | 2177 | 2180,5 | 2184,1 | 2187,6 |
| 320 | 2191,2 | 2194,7 | 2198,2 | 2201,8 | 2205,3 | 2208,8 | 2212,4 | 2215,9 | 2219,4 | 2222,9 |
| 330 | 2226,5 | 2230 | 2233,5 | 2237 | 2240,6 | 2244,1 | 2247,6 | 2251,1 | 2254,6 | 2258,1 |
| 340 | 2261,7 | 2265,2 | 2268,7 | 2272,2 | 2275,7 | 2279,2 | 2282,7 | 2286,2 | 2289,7 | 2293,2 |

Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Pt1000 – A vantagem de poder usar Pt1000 2 fios x Pt100 3 fios
Visite no YouTube o Curso Termometria Instrumentação Industrial.
Vantagens, Desvantagens e Diferença entre Pt100 e Termopares




